| 排名 | 股东名称 |
持股数量 (股) |
占总股本 比例 |
与上期持股变化 (股) |
股份 类型 |
股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市科士达电源设备有限公司 | 76,360,000 | 66.4% | 0 | 受限流通股份 | 境内一般法人 |
| 2 | 刘玲 | 4,275,000 | 3.72% | 0 | 受限流通股份 | 境内自然人 |
| 3 | 李祖榆 | 2,472,500 | 2.15% | 0 | 受限流通股份 | 境内自然人 |
| 4 | 同益证券投资基金 | 852,954 | 0.74% | 304,407 | 流通A股 | 基金、理财产品等其他 |
| 5 | 刘耀 | 752,500 | 0.65% | 0 | 受限流通股份 | 境内自然人 |
| 6 | 中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 | 700,000 | 0.61% | 流通A股 | 基金、理财产品等其他 | |
| 7 | 华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 | 692,197 | 0.6% | 流通A股 | 基金、理财产品等其他 | |
| 8 | 兴业国际信托有限公司 | 590,000 | 0.51% | -210,000 | 流通A股 | 境内一般法人 |
| 9 | 华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 | 384,300 | 0.33% | 流通A股 | 基金、理财产品等其他 | |
| 10 | 姜春观 | 290,988 | 0.25% | 流通A股 | 境内自然人 |






